I IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA (nogostupi,ceste,parkirališta,mostovi i drugo)
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cesta | Spoj ul.vj.Zrinskih-Frankopana (iza zgrade BILLA i Kralja Zvonimira) | izgradnja | 280 m2 | 250.000,00 |
| 2. | cesta | cesta ispred šumarije prema Domu umirovljenika | izgradnja | 60 m2 | 56.345,00 |
| 3. | cesta i pješačka staza | spoj ul.Kralja Zvonimira i P.Preradovića | rekonstrukcija | 130 m2 | 65.000,00 |
| 4. | cesta,pješačka staza | Zgrada Gradske uprave-cesta Ž 4030 | izgradnja | 220 m2 | 500.800,00 |
| 5. | pješačka staza | Dalmatinska ulica | izgradnja | 850 m2 | 192.000,00 |
| 6. | most | rijeka Vučica (centar) | renoviranje (sufinanc.) | 100.000,00 | |
| 7. | pješačka staza | ul.pl.Mihanovića | rekonstrukcija | 250 m2 | 97.550,00 |
| U K U P N O: | 1.261.695,00 | ||||
II IZGRADNJA I UREđENJE GRADSKOG GROBLJA I MJESNIH GROBLJA U PRIGRADSKI NASELJIMA
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mrtvačnica | Duzluk | izgradnja | 200.000,00 | |
| 2. | mrtvačnica | Donja Pištana | nast. izgradnje | 100.000,00 | |
| 3. | mrtvačnica | Dolci | nast. izgradnje | 100.000,00 | |
| 4. | mrtvačnica | Nova Jošava | nast. izgradnje | 100.000,00 | |
| U K U P N O: | 500.000,00 | ||||
{mospagebreak}
III REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javna rasvjeta | Trg sv. Križa – Duzluk | izgradnja | 2.200 m2 | 250.000,00 |
| 2. | Javna rasvjeta | Dolci | izgradnja | 500 m2 | 56.345,00 |
| 3. | Javna rasvjeta | Dalmatinska ulica | izgradnja | 850 m2 | 65.000,00 |
| 4. | Javna rasvjeta | Općinski sud – IGM Radlovac d.d. | izgradnja | 100 m2 | 500.800,00 |
| 5. | Javna rasvjeta | zgrada Gradske uprave – cesta Ž 4030 | izgradnja | 220 m2 | 192.000,00 |
| U K U P N O: | 1.181.180,00 | ||||
IV IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE, PLINSKE I KANALIZACIJSKE MREŽE
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plin,vodovod i kanalizacija | spoj ul.Zrinskih-Frankopana (iza BILLA) -ul.Kralja Zvonimira | izgradnja | 280 m | 350.000,00 |
| 2. | Oborinska kanalizacija | K.Zvonimira-P.Preradovića | izgradnja(sufinanciranje) | 130 m | 230.000,00 |
| 3. | Spojni vodovod | Orahovica-Duzluk | izgradnja(sufinanciranje) | 1.500 m | 500.000,00 |
| 4. | Spojni vodovod | Orahovica-D.Pištana | izgradnja(sufinanciranje) | 1.200m | 980.000,00 |
| U K U P N O: | 2.060.000,00 | ||||
{mospagebreak}
V SANACIJA POSTOJEćEG ODLAGALIŠTA OTPADA
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
deponija kom.otpada |
TUK – Orahovica | sanacija | 3.200.000,00 | |
| U K U P N O: | 3.200.000,00 | ||||
VI OTKUP ZEMLJIŠTA, ZGRADA I IZRADA PROJEKTNO-TEHNIčKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
| Rbr | Naziv objekta / uređaja | Lokacija | Vrsta zahvata | Količina | Procjena troškova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zemljište | Turistički kompleks “Jezero” | otkup | 900.000,00 | |
| 2. | zemljište | ulica iza BILLA (Mesić/Palček) | otkup | 35.000,00 | |
| 3. | zgrada | “staro Borovo” | otkup | 450.000,00 | |
| 4. | Javna rasvjeta | područje Grada | izrada dokument. | 200.000,00 | |
| 5. | Pješačke staze | područje Grada | izrada dokument. | 100.000,00 | |
| 6. | Opskrbni cjevovod | naselje Duzluk | izrada dokument. | 79.500,00 | |
| 7. | Spojni cjevovod | naselje Krlovac Feričanački | izrada dokument. | 35.000,00 | |
| U K U P N O: | 1.799.500,00 | ||||
| S V E U K U P N O ( I – VI ): | 10.002.375,00 |









