U organizaciji Grada Orahovice, Turističke zajednice grada te Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Virovitica, na orahovačkom jezeru, održan je 5. Sajam vina i kulena. Više od 1000 posjetitelja i sudionika uživalo je u gastronomskoj ponudi, najboljim kulenima i vinima koje trenutno Slavonija ima.
Sajam vina i kulena bio je prigoda da vinogradari, vinari, voćari, kulenari, turistički djelatnici i proizvođači domaćih proizvoda na 300 m2 natkrivenog sajamskog prostora i 200 m2 otvorenog sajamskog prostora, predstave ono čime se bave.
Na sajmu se kao izlagači predstavili GK-ŽK Virovitica, Grad Villany iz susjedne nam Mađarske, Osilovac d.o.o. – vinarija Feravino, Vina „Patkoš“, „Iskrena vina“ OPG-a Josip Matković, Udruga vinogradara i voćara Orahovica, Srednja škola Stjepan Ivšić i učenička zadruga „Vučica“ te mini sirana OPG-a Gašić sa svojim sirevima,.
Sajam je, u nazočnosti direktorice HGK, ŽK Virovitica Kristine Pleša i drugih gostiju, otvorila orahovačka gradonačelnica Ana – Marija Petin:
– „Proizvođači vina i kulena, vjeruju orahovačkom Sajmu, jer broj uzoraka je svake godine sve veći i veći. Orahovica kao biser kontinentalnog turizma, ima se čime pohvaliti, a Sajam vina i kulena jedan je od bitnih faktora turističke ponude. Čestitam svim proizvođačima vina i kulena na osvojenim medaljama i peharima.“ – rekla je otvarajući sajam gradonačelnica Petin.
I ove godine obol sajmu kao pokrovitelj dala je Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Virovitica, a u ime komore obratila se direktorica Kristina Pleša:
– „HGK ŽK Virovitica prepoznala je Orahovicu i promovira je diljem Domovine i izvan nje. Ono što je specifično za Orahovicu je niz sadržaja i infrastrukture koja služi za promicanje turizma Sajam jedan od najboljih načina promocije i brendiranja domaćih kvalitetnih proizvoda, a HGK ŽK Virovitica potiće gospodarstvenike s područja županije da sudjeluju na sajmovima i izložbama.“ – rekla je Pleša.
U nastavku je održan vinski maraton nakon kojeg su se podijelile nagrade za najbolje natjecatelje gdje je treće mjesto osvojila Melita Sojanović iz Osijeka, drugo mjesto Čongor Daniš također iz Villanya i prvo mjesto Roland Ronaki također iz Villanya
Nakon dodjele nagrada maratoncima održana je svečanost proglašenja vinske kraljice za što je prosudbena komisija u nekoliko dana ispitivala znanje, osobnost i ljepotu nošnji kandidatkinja te su najbolje dvije proglašene iz Mađarskog Villanya koja je proglašena prvom pratiljom, i iz Čačinaca koja je proglašena Vinskom kraljicom Sajma vina i kulena 2019.
Prije same podjele nagrada vinarima nazočnima se obratila predsjednica komisije za ocjenjivanje vina Ivana Nemet koja se zahvalila posebno malim vinarima:
– „Ovdje se može pričati ne samo o proizvodnji već i o umijeću vinara u čuvanju i njegovanja vina jer od 48. uzorka 15 je zlatnih i 26 srebrnih“ – rekla je Nemet te dodala broj pristiglih uzoraka govori o konstanti Sajma. Gotovo sva vina bila su u „srebru“ i „zlatu“ što itekako veseli.
Najbolje ocijenjeno bijelo vino je Graševina 2018. Milana Gomerčića iz Virovitice, Najbolje ocijenjeno crno vino Cabernet Sauvignon 2013. OPG-a Ivan Matković, koje je ujedno proglašeno i šampionom Sajma vina i kulena 2019.
Nakon podjele nagrada vinarima obratio se predsjednik ocjenjivačke komisije Vladimir Pleša koji je rekao kako je na ovoj krasnoj destinaciji ova manifestacija postala tradicija još u srijedu na ocjenjivanju je napomenuo kako su kuleni 30% kvalitetniji u odnosu na prošlu godinu. Dodao je Pleša kako orahovačka „kulenijada“ raste iz godine u godinu, te kako ona postaje vrlo bitan čimbenik u ovom dijelu Hrvatske.
Kulen Domagoja Majdaka iz Đakova proglašen je vice šampionom, a kulen Tomislava Blaževića također iz Đakova šampionom Sajma vina i kulena 2019.
1 | Tomislav Blažević | Đakovo | 96 | Zl |
2 | Domagoj Majdak | Đakovo | 95 | Zl |
3 | Aleksandar Mandić | Bobota | 89 | Zl |
4 | OPG Barić | Nard | 89 | Zl |
5 | Željko Turalija | Valpovo | 88 | Zl |
6 | Ivan Cinkuš | Beljevina | 84 | Zl |
7 | Tomislav Kunštek | Veliki Rastovac | 83 | Zl |
8 | Darko Rožmarić | Tenja | 83 | Zl |
9 | OPG Ivan Bucić | Donja Pištana | 82 | Zl |
10 | Darko Rožmarić | Tenja | 81 | Zl |
11 | OPG Ivan Bucić | Donja Pištana | 81 | Zl |
12 | OPG Barić | Nard | 80 | Zl |
13 | Nikola Barišić | Valpovo | 79 | Zl |
14 | OPG Carpinus | Grabarje | 78 | Zl |
15 | Jovica Zuber | Jagodnjak | 77 | Zl |
16 | Vladimir Ćorić | Đakovo | 76 | Zl |
17 | OPG Mara Mlinarević | Jagodnjak | 74 | Sr |
18 | Antun Alošinac | Našice | 73 | Sr |
19 | Milenko Tovjanin | Jagodnjak | 72 | Sr |
20 | Josip Ergović | Ramanovci | 72 | Sr |
21 | Svetislav Kolarević | Jagodnjak | 71 | Sr |
22 | Nikola Barišić | Valpovo | 71 | Sr |
23 | Željko Šiško | Đakovo | 67 | Br |
24 | OPG Nikolina Ergović | Ramanovci | 67 | Br |
25 | Mladen Samardžija | Jagodnjak | 66 | Br |
26 | Mario Pačarić | Lacići | 66 | Br |
27 | Dražen Lukač | Đakovo | 65 | Br |
28 | OPG Ana Delić | Županja | 59 | Br |
1 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Cabernet Sauvignon | 2013 | 87 | Zl |
2 | Milan Gomerčić, Virovitica | Graševina | 2018 | 86 | Zl |
3 | Podrum Vineda, Vukosavljevica | Graševina | 2017 | 85 | Zl |
4 | OPG Marijan Sulimanac, Pitomača | Graševina | 2018 | 84 | Zl |
5 | Podrum Vineda, Vukosavljevica | Graševina | 2018 | 83 | Zl |
6 | Zoran Raptavi, Vukosavljevica | Graševina | 2018 | 83 | Zl |
7 | Podrum Vineda, Vukosavljevica | Cabernet Sauvignon | 2017 | 83 | Zl |
8 | Osilovac-Feravino, Feričanci | Cuvee Miraz | 2015 | 83 | Zl |
9 | Osilovac-Feravino, Feričanci | Graševina Dika | 2018 | 82 | Zl |
10 | Franjo Horak, Virovitica | Graševina | 2018 | 82 | Zl |
11 | Osilovac-Feravino, Feričanci | Rose frankovka | 2018 | 82 | Zl |
12 | Osilovac-Feravino, Feričanci | Frankovka Miraz | 2016 | 82 | Zl |
13 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Pinot Noir | 2013 | 82 | Zl |
14 | Željko Sudarić, Čemernica | Vino višnje desertno | 2018 | 82 | Zl |
15 | Milan Gomerčić, Virovitica | Vino višnje desertno | 2018 | 82 | Zl |
16 | Franjo Horak, Virovitica | Graševina | 2018 | 80 | Sr |
17 | Zlatko Barčan, Virovitica | Graševina | 2018 | 80 | Sr |
18 | OPG Trdenić, Popovača | Škrlet | 2018 | 80 | Sr |
19 | OPG Marijan Sulimanac, Pitomača | Rizling rajnski | 2018 | 80 | Sr |
20 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Rose frankovka | 2018 | 80 | Sr |
21 | Vinarija Katavić, Zoljan | Frankovka | 2018 | 80 | Sr |
22 | Vinarija Katavić, Zoljan | Frankovka vrhunska | 2016 | 80 | Sr |
23 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Frankovka | 2015 | 80 | Sr |
24 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Cabernet Franc | 2015 | 80 | Sr |
25 | Ivica Minaut, Novi Rezovac | Graševina | 2018 | 79 | Sr |
26 | OPG Šimatić, Orahovica | Graševina | 2018 | 79 | Sr |
27 | Mate Anić, Virovitica | Graševina | 2018 | 78 | Sr |
28 | Željko Sudarić, Čemernica | Graševina | 2018 | 78 | Sr |
29 | Osilovac-Feravino, Feričanci | Graševina Miraz | 2018 | 78 | Sr |
30 | Vina Patkoš, Orahovica | Silvanac zeleni | 2018 | 78 | Sr |
31 | SŠ Stjepan Ivšić, Orahovica | Silvanac zeleni | 2018 | 78 | Sr |
32 | Rudolf Štefan, Donji Miholjac | Frankovka | 2018 | 78 | Sr |
33 | Marijan Dent, Grabrovnica | Cabernet Sauvignon | 2018 | 78 | Sr |
34 | Vilko Tikvan, Crkvari | Graševina | 2018 | 77 | Sr |
35 | Željko Sudarić, Čemernica | Graševina | 2018 | 77 | Sr |
36 | Sanja Marić, Orahovica | Rose frankovka | 2018 | 77 | Sr |
37 | Rudolf Štefan, Donji Miholjac | Graševina | 2018 | 76 | Sr |
38 | Zoran Raptavi, Vukosavljevica | Graševina | 2018 | 76 | Sr |
39 | Marijan Dent, Grabrovnica | Graševina | 2018 | 75 | Sr |
40 | Vina Patkoš, Orahovica | Rose frankovka | 2018 | 75 | Sr |
41 | Vina Patkoš, Orahovica | Graševina | 2018 | 72 | Sr |
42 | Tomislav Andročec, Grabrovnica | Rizling rajnski | 2018 | Neocijenjeno | Priznanje |
43 | SŠ Stjepan Ivšić, Orahovica | Frankovka barrique | 2018 | Neocijenjeno | Priznanje |
44 | OPG Ivan Matković, Orahovica | Pinot Noir | 2015 | Neocijenjeno | Priznanje |
45 | SŠ Stjepan Ivšić, Orahovica | Graševina | 2018 | Neocijenjeno | Priznanje |
{gallery}SlikeGodina2019/2019-06-29-SVIK2019{/gallery}