U Orahovici je, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa i Kliničke bolnice Osijek , u subotu 24. studenog 2018. održana akcija darivanja krvi, pozivu na koju se odazvalo 72-oje građana, a krv je dalo njih 68, dok su ostali odbijeni zbog objektivnih razloga. Među darivateljima krvi u prošlotjednoj akciji bila su i dva nova darivatelja, koja su krv dala prvi puta: to su Milan Babac i Lidija Čalić.
U akciji 24. studenog krv su u Orahovica, dali:
1. | Mirela Ament | 16 | 35. | Martina Lukša | 2 |
2. | Ankica Andelfinger | 16 | 36. | Ivica Mandić | 52 |
3. | Toni Andelfinger | 13 | 37. | Damir Marenić | 32 |
4. | Milan Babac | 1 | 38. | Mato Mesić | 38 |
5. | Miodrag Babac | 28 | 39. | Nenad Mihalek | 9 |
6. | Snježana Babac | 4 | 40. | Leon Mikić | 18 |
7. | Ivana Balaž | 18 | 41. | Mirela Mikičević | 10 |
8. | Andrija Baraba | 67 | 42. | Danijel Milinković | 3 |
9. | Antun Bartolović | 2 | 43. | Zorislav Milković | 49 |
10. | Ivan Belobradić | 18 | 44. | Mario Nađ | 17 |
11. | Azra Benković | 7 | 45. | Ivan Nekić | 9 |
12. | Ivan Benković | 22 | 46. | Domagoj Nikšić | 37 |
13. | Bojan Blagajac | 39 | 47. | Luka Novotni | 4 |
14. | Elza Blagajac | 94 | 48. | Marko Okrugić | 3 |
15. | Slavko Blagajac | 79 | 49. | Marko Palatinuš | 7 |
16. | Goran Boltadžija | 13 | 50. | Tomislav Pančić | 4 |
17. | Stjepan Božičković | 28 | 51. | Toni Patkoš | 6 |
18. | Igor Brkić | 46 | 52. | Ivan Perković | 12 |
19. | Marin Buljan | 21 | 53. | Denis Podić | 18 |
20. | Domagoj Čačinović | 9 | 54. | Ivica Pranjić | 38 |
21. | Marijana Čačinović | 5 | 55. | Mario Ptiček | 9 |
22. | Matija Čačinović | 3 | 56. | Pavao Ramić | 69 |
23. | Lidija Čalić | 1 | 57. | Ines Sebenji | 5 |
24. | Mario Čalić | 24 | 58. | Renato Starčević | 38 |
25. | Mladen Čolić | 34 | 59. | Domagoj Steiner | 3 |
26. | Miroslav Grgurić | 5 | 60. | Dalibor Stevanović | 21 |
27. | Verica Grgurić | 64 | 61. | Dunja Straka | 21 |
28. | Đurđica Grubišić | 21 | 62. | Maja Škraba | 14 |
29. | Mario Gubeljak | 2 | 63. | Ivan Takač | 11 |
30. | Željko Hajba | 67 | 64. | Tihomir Tosino | 31 |
31. | Tihomir Hološ | 50 | 65. | Danijel Volenik | 43 |
32. | Mirko Horvatin | 32 | 66. | Mihaela Volenik | 23 |
33. | Matija Jurčević | 11 | 67. | Valent Vukalović | 31 |
34. | Krunoslav Kovač | 19 | 68. | Hrvoje Zeman | 14 |
Subotnja akcija održana u Orahovici zadnja je ovogodišnja akcija darivanja krvi prema Planu davalaštva krvi GDCK Orahovica za 2018. godinu.
Klinička bolnica Osijek i Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica zahvaljuju se darivateljima krvi na iskazanoj humanosti i dobrom odazivu na ovu akciju (odazvalo se 72 darivatelj krvi), te se zahvaljuju svima onima koji su se odazvali na akciju, ali iz opravdanih razloga nisu mogli darovati svoju krv (4 darivatelja krvi).
Veliko HVALA darivateljima krvi koji darovanom krvi spašavaju ljudske živote !