Na temelju članka 43 stavka 1. točke 8. i 21.. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik Grada Orahovice» br.5/09.), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Orahovice za 2011.godinu Mjesnim odborima.
Sredstva za rad Mjesnih odbora na području Grada Orahovice, koja su osigurana u Proračuna Grada Orahovice za 2011.godinu u Razdjelu 001 – Gradsko vijeće, Program P1002, u iznosu od 560..000,00 kn, raspoređuju se na:
– sredstva za tekuće donacije u novcu mjesnim odborima 430.000,00 kn,
– sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata koje koriste Mjesni odbori 130.000,00 kn, a raspodjela istih po Mjesnim odborima prikazana je u niže navedenoj tablici.
Tablica raspodjele sredstava Mjesnim odborima na području Grada Orahovice
| RED.BR. | NAZIV MJESNOG ODBORA | TEKUćE DONACIJE U NOVCU | SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE | UKUPNO |
| 1. | Mjesni odbor Rajčula | 30.000,00 | ||
| 2. | Mjesni odbor Merkur | 30.000,00 | ||
| 3. | Mjesni odbor Centar | 30.000,00 | ||
| 4. | Mjesni odbor Tončekovac | 30.000,00 | ||
| 5. | Mjesni odbor Doljani | 30.000,00 | ||
| 6. | Mjesni odbor Crkvari | 30.000,00 | ||
| 7. | Mjesni odbor D.Pištana | 30.000,00 | ||
| 8. | Mjesni odbor Duzluk | 30.000,00 | ||
| 9. | Mjesni odbor N. Jošava | 30.000,00 | ||
| 10. | Mjesni odbor St.Jošava | 30.000,00 | ||
| 11. | Mjesni odbor Dolci | 30.000,00 | ||
| U K U P N O: | 330.000,00 | 230.000,00 | 560.000,00 | |








